Registrierte Teams: 467 - Registrierte Spieler: 1793 - Cheater gebannt: 27 - Letzer Bann: vor 2 Wochen - Tickets in Bearbeitung: 4 / 326 - Letzte Ticket Antwort: 12:44 Uhr - Spiele ausgetragen: 29 / 783 - Changelog
Spiel Nr. #1512
Status Beendet
Format BO2
Datum 19. Jan. 2019
Uhrzeit 18:37 Uhr - 19:57 Uhr
Spielzeit 80 min
Gruppe Group H
Mapauswahl
de_mirage Picked
3 : 16de_inferno Picked
0 : 16de_cache
Bannedde_nuke
Bannedde_overpass
Bannedde_train
Bannedde_dust2
Banned
Unser Wettanbieter: vie.gg
Statistik
K-D | +/- | Assists | Kill quote | K-D-Rate | |
---|---|---|---|---|---|
suprah | 18-32 | -14 | 3 | 6 % | 0.56% |
DevilR | 17-32 | -15 | 3 | 6 % | 0.53% |
DarKsTeR | 13-34 | -21 | 1 | 5 % | 0.38% |
Maexy | 9-31 | -22 | 3 | 3 % | 0.29% |
blober10 | 7-34 | -27 | 4 | 2 % | 0.21% |
K-D | +/- | Assists | Kill quote | K-D-Rate | |
---|---|---|---|---|---|
NOCTU4 | 41-12 | +29 | 0 | 14 % | 3.42% |
seby | 37-12 | +25 | 12 | 13 % | 3.08% |
Utan | 34-11 | +23 | 8 | 12 % | 3.09% |
epi | 26-13 | +13 | 3 | 9 % | 2% |
MonTrey | 25-17 | +8 | 13 | 9 % | 1.47% |
Match Log
Kommentare
2Kommentare
Kommentar verfassen
seby
vor einem Monat Antwortenwenn es für euch ok ist würde ich versuchen einen Cast zu organisieren?
Mfg
seby
gruesomeman
vor einem Monat Antworten